Powered by : http://www.niftyviews.com/
Nifty Future Magic Numbers :
visit : www.niftyviews.comWelcome to Team Stock Researchers Pvt Ltd. We at TSR try and present the rhythm of markets in an unbiased way with a critical point of view.
You can join our premium services. Just call us on 09327744250 and ask to join us. You can mail us on contact@niftyviews.com, you can invite your friends to join us and get referral for the same.
Team Stock Researchers private limited is a closely held company founded by few like minded individuals.The only thing that these like minded individuals had in common was the passion for markets. You can always contact us on : www.niftyviews.com.
We provide Intraday , Positional, Short Term, Long Term services for different categories like Cash, Future , Option , Nifty . We provide services for one month, two months, six months , one year and more. We have special plans for HNI clients and Brokers. Any broker can join us and get our package at very competitive rates as group discount. We would like to mention that we provide IIFL franchisee too and we can give you the best rates brokerage and service for your trading account.
Wednesday, September 01, 2010
Laloo Laal
Nifty Future Magic Numbers :
visit : www.niftyviews.com
Wednesday, September 01, 2010
TSR.ARIJIT
DATE | ACTION | STOCK NAME | CMP | SL TAKEN | TARGET | RESULT |
02.08.10 | SELL | LNT | 1808 | 1828 | 1785-1777 | BOOKED AT COST |
SELL | JET AIRWAYS | 677 | 691 | 663-652 | SL TAKEN | |
SELL | SESA GOA | 361 | 367.2 | 355-349 | BOOKED AT COST | |
03.08.10 | BUY | GSPL | 108.2-108.3 | 106.5 | 109.9-111 | TARGET |
04.08.10 | SELL | LNT | 1778-1776 | 1808 | SL TAKEN | |
SELL | RENUKA | 65.9 | 67.2 | 64.5-63.25 | SL TAKEN | |
SELL | SBI | 2587 | 2611 | 2565-2540 | BOOKED AT COST | |
05.08.10 | SELL | IDFC | 187.6 | 190.1 | 185-182 | TARGET |
SELL | INFOSYS | 2888 | 2911 | 2865-2840 | TARGET | |
SELL | ICICI BANK | 960 | 968.2 | 950-941 | TARGET | |
06.08.10 | SELL | PUNJLOYD | 120.2 | 123 | 117-115 | TARGET |
SELL | DISH TV | 50.5 | 52.1 | 49-47.5 | SL TAKEN TAKEN | |
BUY | GSPL | 110.3 | 108.5 | TARGET | ||
SELL | IFCI | 62.85-62.90 | 64.1 | 61.5-60 | TARGET | |
09.08.10 | SELL | LNT | 1808 | 1835 | 1777-1776 | TARGET |
BUY | RELIANCE | 1001 | 989.95 | 1014-1026 | SL TAKEN | |
BUY | GSPL | 111 | 109 | 113-115 | BOOKED AT COST | |
SELL | IFCI | 59.5 | 60.55 | 48.5-58.10 | BOOKED AT COST | |
10.08.10 | BUY | DLF | 320.65 | 316 | TARGET | |
SELL | ANANTRAJ | 127.1 | 128.8 | 125.5-122 | TARGET | |
BUY | JPASELLO | 122.1 | 121.45 | 124-126 | SL TAKEN | |
SELL | ABAN | 903-904 | 914 | 894-882 | TARGET | |
11.08.10 | BUY | HDFC BANK | 2094 | 2066 | 2126-2140 | TARGET |
BUY | TATA MOTORS | 1000-1001 | 985 | 1015-1025 | TARGET | |
SELL | TATA STEEL | 536.5 | 546 | 525-513 | TARGET | |
SELL | EDUCOMP | 628 | 636.2 | 617-600 | TARGET | |
12.08.10 | SELL | SBIN | 2624-2623 | 2662 | 2580-2560 | TARGET |
BUY | LIC HOUSING | 1227 | 1208 | 1248-1268 | SL TAKEN | |
BUY | SOUTHBANK | 198.5-198.7 | 196 | 201-203 | TARGET | |
BUY | NEYVELI LIGHT | 163.8 | 161 | 167-172 | TARGET | |
13.08.10 | BUY | SOUTHBANK | 205.2 | 202 | 209-212 | BOOKED AT COST |
BUY | HDFC BANK | 2070-73 | 2058 | TARGET | ||
SELL | SESA GOA | 354 | 360 | 348-343 | BOOKED AT COST | |
SELL | TATA STEEL | 531.5 | 538.55 | 525-517 | TARGET | |
16.08.10 | BUY | SOUTHBANK | 207 | 204 | 210-212 | SL TAKEN |
BUY | JINDAL SAW | 208.3 | 204 | SL TAKEN | ||
BUY | SKS MICRO | 1113 | 1099 | 1129-1150 | TARGET | |
BUY | ANANTRAJ | 143.75-144 | 141.6 | 147-148 | SL TAKEN | |
SELL | CAIRN | 348-349 | 357.20 | 341-337 | TARGET | |
17.08.10 | BUY | ING VYSYA | 346.5-347 | 341.5 | 353-354 | SL TAKEN |
BUY | GRASIM | 2029-30 | 2006 | 2052-2060 | TARGET | |
BUY | GRASIM | 2030-33 | 2010 | 2055-2062 | BOOKED AT COST | |
SELL | SESA GOA | 323.5 | 330.2 | 315-308 | TARGET | |
BUY | FINTECH | 1337 | 1313 | 1362-1377 | TARGET | |
SELL | SBI | 2823 | 2851 | 2796-2784 | BOOKED AT COST | |
18.08.10 | BUY | KFA | 52.8 | 51.5 | 54.1-55 | TARGET |
SELL | MUNDRA PORT | 794-793 | 806 | 780-772 | TARGET | |
BUY | ONGC | 1290 | 1275 | 1305-1322 | BOOKED AT COST | |
SELL | SESA GOA | 316 | 322 | 310.1-305 | SL TAKEN | |
SELL | BAJAJ CORP | 762-763 | 775.2 | 747-730-711 | BOOKED AT COST | |
19.08.10 | BUY | RENUKA | 69.6 | 68 | 71.2-72.8 | SL TAKEN |
BUY | SESA GOA | 327-328 | 320 | 334-338 | TARGET | |
SELL | MOSERBAER | 69.7 | 71.20 | 68.2-66.3 | TARGET | |
SELL | UNITECH | 82.8 | 84.20 | 81.4-80 | SL TAKEN | |
SELL | TISCO | 520-521 | 531 | 511-503 | BOOKED AT COST | |
20.08.10 | BUY | JINDAL SAW | 209-210 | 206 | 214-216 | SL TAKEN |
BUY | RELCAP | 777 | 765 | 789-798 | TARGET | |
BUY | FINANTECH | 1368-1370 | 1350 | 1392-1420 | TARGET | |
SELL | BHARTI | 311-311.50 | 314.10 | 307-303 | BOOKED AT COST | |
23.08.10 | BUY | TATA STEEL | 524-25 | 518 | 531-538 | BOOKED AT COST |
BUY | ISPAT | 18.1 | 17.8 | 18.4-18.6 | TARGET | |
SELL | HCC | 62.20 | 63.20 | 61.1-60 | NOT ACTIVE | |
BUY | EXIDE IND | 150.5 | 147 | 154-158 | TARGET | |
SELL | TATA STEEL | 522 | 528.2 | 515.1-511 | BOOKED AT COST | |
SELL | TALWALKERS | 214 | 218.20 | 210-206 | TARGET | |
24.08.10 | BUY | CAIRN | 351.3 | 348 | 355-359 | TARGET |
25.08.10 | BUY | RENUKA | 70.05 | 69.30 | 70.95-71.85 | NOT ACTIVE |
SELL | TITAN | 3030 | 3065 | 2995-2955 | TARGET | |
26.08.10 | SELL | TITAN | 3030 | 3065 | 2995-2955 | TARGET |
27.08.10 | BUY | GSPL | 114.1 | 112.3 | 1146-118 | TARGET |
30.08.10 | SELL | TCS | 855 | 865.1 | 845-832 | TARGET |
SELL | TECH M | 648-648.5 | 655 | 640.2-633 | SL TAKEN | |
BUY | DLF | 307.55 | 303 | 312-314 | BOOKED AT COST | |
31.08.10 | BUY | AURO PHARMA | 1054-55 | 1038 | 1080-1095 | SL TAKEN |
SELL | CUB | 43.55 | 44.25 | 42.8-42.2 | BOOKED AT COST | |
BUY | RELIANCE | 921 | 915 | 931-942 | BOOKED AT COST | |

RSS Feed
Twitter